Calls, revenue estimate, and activity at a glance
| Date | Paid | Free | 402s | Revenue | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-21 | 3 | 9 | 132 | $0.0170 | |
| 2026-07-22 | 0 | 3 | 61 | $0.00 |
Revenue is list price × successful paid responses (clean / llm-pack / llm-pack-batch / extract / hub-job). Not on-chain wallet balance — estimates from app counters. Hub listing fees counted when POST /hub/jobs returns 200 after x402 settle.
Last completion: 7/22/2026, 1:31:17 AM
Tracking since: 7/21/2026, 5:09:01 AM
· Auto-refreshes every 60s